Nota de corte de Enfermería en distintas universidades
28.06.2019Muchos jóvenes se encuentran estos días decidiendo sobre su futuro profesional. Una vez que ya están publicadas las notas de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), la antigua selectividad, toca decidir la carrera. Entre las más solicitadas, y con mayor nota de corte, encontramos enfermería.
¿Cómo funciona la nota de corte?
La nota de corte es la que corresponde a la última persona que entró en ese grado en el curso anterior. Las universidades tienen plazas limitadas, que se van asignando en función de la nota, de la más alta a la más baja. El último estudiante en entrar es el que marca la nota de referencia del año siguiente, si bien de un año a otro puede cambiar en función de los resultados y de la demanda.
Nota de corte de enfermería en España
UNIVERSIDAD | CENTRO | NOTA DE CORTE 2018/2019 |
Universitat de València (Estudi General) | Escuela Universitaria de Enfermería La Fe | 12,14 |
Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Medicina | 11,286 |
Universidad de Oviedo | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 11,25 |
Universidad de La Laguna | Escuela Universitaria de Enfermería Ntra. Sra. de la Candelaria | 11,223 |
| ||
Universidad de Barcelona | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 11,216 |
Universidad de Sevilla | Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | 11,166 |
Universitat de València (Estudi General) | Facultat d'Infermeria i Podologia | 11,12 |
Universidad de Alicante | Facultad de Ciencias de la Salud | 11,09 |
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Medicina y Enfermería | 11,075 |
| ||
Universidad de Granada | Facultad de Ciencias de la Salud | 11,06 |
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria- Gasteiz | 10,918 |
| ||
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Facultad de Ciencias de la Salud | 10,89 |
| ||
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Medicina y Enfermería. Sección Guipuzcoa | 10,88 |
| ||
Universidad de Zaragoza | Facultad de Ciencias de la Salud | 10,856 |
Universidad de Málaga | Facultad de Ciencias de la Salud | 10,843 |
Universidad de La Laguna | Facultad de Ciencias de la Salud | 10,789 |
Universidad de Córdoba | Facultad de Medicina y Enfermería | 10,751 |
Universidad de Oviedo | Facultad de Enfermería de Gijón | 10,726 |
Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | 10,7 |
| ||
Universidad Jaume I de Castellón | Facultad de Ciencias de la Salud | 10,7 |
Universidad de Cantabria | Facultad de Enfermería | 10,646 |
Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias de la Salud. Campus de Alcorcón | 10,62 |
| ||
Universidad Pública de Navarra | Facultad de Ciencias de la Salud | 10,606 |
Universidad de Salamanca | Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia | 10,583 |
| ||
Universidad de Alcalá | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 10,58 |
Universidad de La Rioja | Escuela Universitaria de Enfermería | 10,577 |
Universidad de A Coruña | Escuela Universitaria de Enfermería A Coruña | 10,534 |
Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Enfermería | 10,5 |
|
| |
Universidad de Murcia | Facultad de Enfermería | 10,423 |
Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Medicina | 10,396 |
Universidad de Castilla- La Mancha | Facultad de Enfermería de Albacete | 10,383 |
Universidad de Zaragoza | Escuela Universitaria de Enfermería Hospital General San Jorge | 10,363 |
| ||
Universidad de Cádiz | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 10,243 |
Universidad de Sevilla | Centro de Enfermería de la Cruz Roja | 10,221 |
Universidad de Jaén | Facultad de Ciencias de la Salud | 10,185 |
Universidad de Alcalá | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Sección Guadalajara | 10,169 |
|
| |
Universidad de Valladolid | Facultad de Enfermería | 10,155 |
Universidad de León | Facultad de Ciencias de la Salud | 10,126 |
Universidad Autónoma de Madrid | Escuela de Enfermería de La Fundación Jiménez Díaz | 10,12 |
| ||
Universidad de Burgos | Facultad de Ciencias de la Salud | 10,11 |
Universidad de Almería | Facultad de Ciencias de la Salud | 10,02 |
Universidad de Zaragoza | Escuela Universitaria de Enfermería Hospital General Obispo Polanco | 10,017 |
Universidad de Cádiz | Facultad de Enfermería y Fisioterapia. Sede de Jerez | 10 |
Universidad de Málaga | Centro de Enfermería Virgen de la Paz (Ronda) | 9,956 |
|
| |
Universidad de Extremadura | Facultad de Medicina | 9,841 |
Universidad de Vigo | Escuela Universitaria de Enfermería Meixoeiro | 9,838 |
Universidad Autónoma de Madrid | Escuela de Enfermería de la Cruz Roja | 9,836 |
Universidad de Sevilla | Centro de Enfermería San Juan de Dios | 9,695 |
Universidad de Huelva | Facultad de Enfermería | 9,69 |
Universidad de Lleida | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 9,572 |
Universidad de Vigo | Escuela Universitaria de Enfermería (Ourense) | 9,57 |
Universidad de Valladolid | Escuela Universitaria de Enfermería Dr. Dacio Crespo | 9,568 |
| ||
Universidad de Valladolid | Facultad de Enfermería de Soria | 9,536 |
Universidad de Santiago de Compostela | Escuela Universitaria de Enfermería | 9,5 |
| ||
Universidad de Murcia | Escuela Universitaria de Enfermería | 9,499 |
Universidad de Vigo | Escuela Universitaria de Enfermería (Pontevedra) | 9,48 |
Universidad de Cádiz | Facultad de Enfermería | 9,417 |
Universidad de A Coruña | Facultad de Enfermería y Podología | 9,412 |
Universidad de Castilla- La Mancha | Facultad de Enfermería de Ciudad Real | 9,403 |
Universidad de Castilla- La Mancha | Facultad de Fisioterapia y Enfermería | 9,374 |
Universidad de Murcia | Facultad de Ciencias Sociosanitarias | 9,335 |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Facultad de Ciencias de la Salud. Sección Fuerteventura | 9,297 |
| ||
Universidad de Salamanca | Escuela Universitaria de Enfermería SACYL | 9,294 |
Universidad de Extremadura | Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional | 9,284 |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Facultad de Ciencias de la Salud. Sección Lanzarote | 9,262 |
| ||
Universidad de Castilla- La Mancha | Facultad de Enfermería de Cuenca | 9,21 |
Universidad de Sevilla | Centro Universitario de Osuna | 9,181 |
Universidad Rovira i Virgili | Facultad de Enfermería | 9,038 |
Universidad de Girona | Facultad de Enfermería | 9,02 |
Universidad de Castilla- La Mancha | Facultad de Ciencias de la Salud | 8,881 |
Universidad de Cádiz | Centro de Enfermería Salus Infirmorum | 8,829 |
Universidad de Extremadura | Centro Universitario de Plasencia | 8,784 |
Universidad de Vigo | Escuela Universitaria de Enfermería Povisa | 8,784 |
Universidad de Extremadura | Centro Universitario de Mérida | 8,652 |
Universidad de Granada | Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta | 8,53 |
Universidad de Salamanca | Escuela Universitaria de Enfermería de Ávila | 8,516 |
Universidad de Granada | Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla | 8,38 |
Universidad de Barcelona | Escuela Universitaria de Enfermería Sant Joan de Déu | 8,248 |
| ||
Universidad Autónoma de Barcelona | Escuela Universitaria de Enfermería del Hospital de la Santa Creu i San Pau | 8,167 |
|
| |
Universidad Pompeu Fabra | Escuela Superior de Enfermería del Mar | 8,032 |
Universitat de les Illes Balears | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 7,654 |
Universidad Pompeu Fabra | Escuela Superior de Ciencias de la Salud Tecnocampus | 7,63 |
| ||
Universidad Autónoma de Barcelona | Escuela Universitaria de Enfermería y Terapia Ocupacional de Terrassa | 5,874 |
|
| |
Universidad Autónoma de Barcelona | Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia Gimbernat | 5 |
|
Fuente: Ministerio de Ciencia, innovación y universidades
Artículos relacionados |